.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balancete da Despesa | 2016 | Balancete da Despesa | Dezembro | 30/11/2016 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2016 | Balancete da Despesa | Novembro | 30/11/2016 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2016 | Balancete da Despesa | Outubro | 31/10/2016 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2016 | Balancete da Despesa | Setembro | 30/09/2016 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2016 | Balancete da Despesa | Agosto | 31/08/2016 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2016 | Balancete da Despesa | Julho | 29/07/2016 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2016 | Balancete da Despesa | Junho | 30/06/2016 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2016 | Balancete da Despesa | Maio | 31/05/2016 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2016 | Balancete da Despesa | Abril | 29/04/2016 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2016 | Balancete da Despesa | Março | 31/03/2016 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2016 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 29/02/2016 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2016 | Balancete da Despesa | Janeiro | 29/01/2016 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2015 | Balancete da Despesa | Dezembro | 31/12/2015 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2015 | Balancete da Despesa | Novembro | 31/12/2015 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2015 | Balancete da Despesa | Outubro | 30/10/2015 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2015 | Balancete da Despesa | Setembro | 30/09/2015 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2015 | Balancete da Despesa | Agosto | 31/08/2015 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2015 | Balancete da Despesa | Julho | 31/07/2015 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2015 | Balancete da Despesa | Junho | 30/06/2015 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2015 | Balancete da Despesa | Maio | 29/05/2015 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria